<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Organisaties slimmer maken en....   ....mensen beter laten samenwerken</title>
	<atom:link href="http://www.passionned.nl/weblog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionned.nl/weblog</link>
	<description>De intelligente organisatie: prestatieverbetering en organisatieontwikkeling met business intelligence</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:20:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Verhoog de hits op uw datawarehouse met Google by Tweets die vermelden Verhoog de hits op uw datawarehouse met Google « Organisaties slimmer maken en…. ….mensen beter laten samenwerken -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2010/06/verhoog-de-hits-op-uw-datawarehouse-met-google/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Verhoog de hits op uw datawarehouse met Google « Organisaties slimmer maken en…. ….mensen beter laten samenwerken -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=178#comment-467</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Daan van Beek, Daan van Beek. Daan van Beek heeft gezegd: How can Google increase the hits on your data warehouse dramatically and boost company performance: http://bit.ly/bERmE7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Daan van Beek, Daan van Beek. Daan van Beek heeft gezegd: How can Google increase the hits on your data warehouse dramatically and boost company performance: <a href="http://bit.ly/bERmE7" rel="nofollow">http://bit.ly/bERmE7</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Organisatie of reorganisatie: samenwerken by Digitale dienstverlening niet in de lift &#171; Organisaties slimmer maken en&#8230;. &#8230;.mensen beter laten samenwerken</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2010/01/organisatie-of-reorganisatie-samenwerken/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Digitale dienstverlening niet in de lift &#171; Organisaties slimmer maken en&#8230;. &#8230;.mensen beter laten samenwerken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=58#comment-362</guid>
		<description>[...] advies- en onderzoeksbureau staan wij voor duidelijkheid, scherpe definities en doelgericht samenwerken naar een toekomst waarin burgers en bedrijven goed worden geholpen. Natuurlijk is het al een stap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] advies- en onderzoeksbureau staan wij voor duidelijkheid, scherpe definities en doelgericht samenwerken naar een toekomst waarin burgers en bedrijven goed worden geholpen. Natuurlijk is het al een stap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Organisatie of reorganisatie: samenwerken by Frank Snieder</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2010/01/organisatie-of-reorganisatie-samenwerken/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Frank Snieder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=58#comment-210</guid>
		<description>Hallo Daan, 
Boeiend betoog. Ik kan er grotendeels bij aansluiten. Ik heb wel een opmerking. Je zegt veel over dat mensen moeten gaan samenwerken. Ik merk en heb gemerkt dat samen voor veel mensen (vrijwel) synoniem is met het (voor-) schrijven van processen. Natuurlijk zijn die belangrijk, een organisatie heeft nu eenmaal intrinsieke mechanismes nodig, net zoals een mens die heeft om bijvoorbeeld te kunnen lopen. Maar de menselijke maat is essentieel in het goed kunnen samenwerken. Respect, (sociale) erkenning, zingeving en 'controle' over je eigen omgeving, zijn daarin essentieel. Ik lees het tussen de regels door, maar wilde dit punt toch graag expliciet maken. 
Mijn ervaring is dat (meeste) mensen buitengewoon betrokken raken en bereid zijn tot verbeteringen als de menselijke maat blijft gehandhaafd.
Groet,
Frank Snieder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Daan,<br />
Boeiend betoog. Ik kan er grotendeels bij aansluiten. Ik heb wel een opmerking. Je zegt veel over dat mensen moeten gaan samenwerken. Ik merk en heb gemerkt dat samen voor veel mensen (vrijwel) synoniem is met het (voor-) schrijven van processen. Natuurlijk zijn die belangrijk, een organisatie heeft nu eenmaal intrinsieke mechanismes nodig, net zoals een mens die heeft om bijvoorbeeld te kunnen lopen. Maar de menselijke maat is essentieel in het goed kunnen samenwerken. Respect, (sociale) erkenning, zingeving en &#8216;controle&#8217; over je eigen omgeving, zijn daarin essentieel. Ik lees het tussen de regels door, maar wilde dit punt toch graag expliciet maken.<br />
Mijn ervaring is dat (meeste) mensen buitengewoon betrokken raken en bereid zijn tot verbeteringen als de menselijke maat blijft gehandhaafd.<br />
Groet,<br />
Frank Snieder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wat is een goede definitie van BI? by Barry</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2009/04/wat-is-een-goede-definitie-van-bi/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=18#comment-165</guid>
		<description>De processen die besluitvorming binnen de organisatie ondersteunen door data in bruikbare informatie en kennis om te zetten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De processen die besluitvorming binnen de organisatie ondersteunen door data in bruikbare informatie en kennis om te zetten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Harde aanval op business intelligence by Albert</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2009/12/harde-aanval-op-business-intelligence/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=51#comment-149</guid>
		<description>Ik ben het niet met het eerste commentaar eens. Als het slechts gaat over 'information' dan zou er niet zoveel aan BI gewerkt worden. Het gaat juist om langzamerhand de overstap te maken van 'information' naar 'intelligence'. Het ondersteunen van beslissingen wordt in deze complexe tijd niet meer gedaan met nog meer informatie, maar met 'intelligence'. Dit laatste gaat uit van een presentatie en samenstelling van informatie (op een intelligente manier) die in de gevraagde context toegevoegde waarde vertegenwoordigd.

albert vlaardingerbroek
directeur bestuursdienst at Noorderpoortcollege</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het niet met het eerste commentaar eens. Als het slechts gaat over &#8216;information&#8217; dan zou er niet zoveel aan BI gewerkt worden. Het gaat juist om langzamerhand de overstap te maken van &#8216;information&#8217; naar &#8216;intelligence&#8217;. Het ondersteunen van beslissingen wordt in deze complexe tijd niet meer gedaan met nog meer informatie, maar met &#8216;intelligence&#8217;. Dit laatste gaat uit van een presentatie en samenstelling van informatie (op een intelligente manier) die in de gevraagde context toegevoegde waarde vertegenwoordigd.</p>
<p>albert vlaardingerbroek<br />
directeur bestuursdienst at Noorderpoortcollege</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Harde aanval op business intelligence by Marc</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2009/12/harde-aanval-op-business-intelligence/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=51#comment-148</guid>
		<description>"Intelligentie en slim zijn/ worden/ handelen zijn verschillende definities die misschien beter niet in één adem moeten worden genoemd. BI zou er beter aan doen om zich te laten vertalen door Business Informations."

Marc Lensen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Intelligentie en slim zijn/ worden/ handelen zijn verschillende definities die misschien beter niet in één adem moeten worden genoemd. BI zou er beter aan doen om zich te laten vertalen door Business Informations.&#8221;</p>
<p>Marc Lensen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wat is een goede definitie van BI? by Gerrit</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2009/04/wat-is-een-goede-definitie-van-bi/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=18#comment-5</guid>
		<description>Informatie (en daarmee BI) als productiefactor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informatie (en daarmee BI) als productiefactor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wat is een goede definitie van BI? by Martin ter Horst</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2009/04/wat-is-een-goede-definitie-van-bi/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Martin ter Horst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=18#comment-4</guid>
		<description>Ik denk dat organisaties zich moeten laten inspireren door de vele verschillende definities van BI, maar zich er vooral niet zomaar aan moeten conformeren. Er zijn er simpelweg te veel én ze zijn veelal op veel verschillende manieren te interpreteren.

Iedere organisatie moet voor zichzelf bepalen wat zij onder BI wil verstaan. Veel belangrijker is dat die 'eigen' definitie helder en eenduidig binnen de organisatie gedragen wordt en dat zij de basis vormt voor alle BI initiatieven.

Als analogie zou ik zeggen dat een definitie van "sport" vergelijkbaar is met die van "BI": er is ongetwijfeld een uniforme variant van te vinden, maar wil je er echt iets mee kunnen moet ze concreter (en dus minder generiek) gefomuleerd worden. Besluiten om samen te gaan sporten is niet genoeg. Je moet ook nog even afspreken wat je eronder verstaat, anders staat de een er straks met een tennisracket, en de ander op voetbalschoenen...

(ps. De genoemde definities dekken de lading goed. Ik vind vooral de scheiding naar technologie, processen en 'het fenomeen' een waardevolle nuancering! Zelf kijk ik naar BI vanuit vier perspectieven: Strategie, Processen, Organisatie en Technologie)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat organisaties zich moeten laten inspireren door de vele verschillende definities van BI, maar zich er vooral niet zomaar aan moeten conformeren. Er zijn er simpelweg te veel én ze zijn veelal op veel verschillende manieren te interpreteren.</p>
<p>Iedere organisatie moet voor zichzelf bepalen wat zij onder BI wil verstaan. Veel belangrijker is dat die &#8216;eigen&#8217; definitie helder en eenduidig binnen de organisatie gedragen wordt en dat zij de basis vormt voor alle BI initiatieven.</p>
<p>Als analogie zou ik zeggen dat een definitie van &#8220;sport&#8221; vergelijkbaar is met die van &#8220;BI&#8221;: er is ongetwijfeld een uniforme variant van te vinden, maar wil je er echt iets mee kunnen moet ze concreter (en dus minder generiek) gefomuleerd worden. Besluiten om samen te gaan sporten is niet genoeg. Je moet ook nog even afspreken wat je eronder verstaat, anders staat de een er straks met een tennisracket, en de ander op voetbalschoenen&#8230;</p>
<p>(ps. De genoemde definities dekken de lading goed. Ik vind vooral de scheiding naar technologie, processen en &#8216;het fenomeen&#8217; een waardevolle nuancering! Zelf kijk ik naar BI vanuit vier perspectieven: Strategie, Processen, Organisatie en Technologie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wat is een goede definitie van BI? by Jeroen</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2009/04/wat-is-een-goede-definitie-van-bi/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=18#comment-3</guid>
		<description>BI = grip op de zaak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BI = grip op de zaak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wat is een goede definitie van BI? by Wouter</title>
		<link>http://www.passionned.nl/weblog/2009/04/wat-is-een-goede-definitie-van-bi/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionned.nl/weblog/?p=18#comment-2</guid>
		<description>Volgens mij is BI 'het beter doen dan je concurrenten' en slimme bedrijven gebruiken BI om nog beter te presteren, 'domme' organisaties zullen net als alle andere dingen die ze doen, door BI niet zomaar beter gaan scoren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij is BI &#8216;het beter doen dan je concurrenten&#8217; en slimme bedrijven gebruiken BI om nog beter te presteren, &#8216;domme&#8217; organisaties zullen net als alle andere dingen die ze doen, door BI niet zomaar beter gaan scoren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
